隨著2021年7月1日機動車國六排放全面實施,國內(nèi)機動車進入6.0時代豐富內涵,所有上戶車型必須滿足國六排放標準。消防車也不例外技術創新。
在國六實施之前高質量,全國的消防車廠家都開始申報國六車型公告,為機動車6.0時代的到來布好局更合理。
消防車排放標準的提高適應能力,對消防車價格的影響是成正比的,國六車型在國五車型基礎上價格增加3-10萬不等各方面。
下面是我公司國六消防車配置價格
國六消防車明細表 | ||||||
序號 | 名稱 | 底盤型號 | 功率kw | 軸距 | 容積 | 價格(萬元) |
1 | 小多利卡水罐消防車 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 23 |
2 | 小多利卡泡沫消防車 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 24 |
3 | 大多利卡水罐消防車 | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 28 |
4 | 大多利卡泡沫消防車 | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 29 |
5 | 慶鈴600P水罐消防車 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 27 |
6 | 慶鈴600P泡沫消防車 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 28 |
7 | 慶鈴700P水罐消防車 | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 38 |
8 | 慶鈴700P泡沫消防車 | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 39 |
9 | 東風D9泡沫消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 45 |
10 | 東風D9水罐消防車 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 47 |
11 | T5G雙排泡沫消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 60 |
12 | T5G雙排水罐消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 62 |
13 | T5G后雙橋泡沫消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 74 |
14 | T5G后雙橋水罐消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 76 |
15 | T5G前四后八泡沫消防車 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 84 |
16 | T5G前四后八水罐消防車 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 86 |
17 | T5G單橋干粉泡沫消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 72 |
18 | T5G單橋干粉水罐消防車 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 71 |
19 | T5G后雙橋干粉消防車 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 6+2+2 | 98 |
20 | 汕德卡單橋泡沫消防車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 87(進口泵炮) |
21 | 汕德卡單橋水罐消防車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 85(進口泵炮) |
22 | 汕德卡雙橋泡沫消防車 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 85 |
23 | 汕德卡雙橋水罐消防車 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 87 |
24 | 汕德卡搶險救援車 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4500 | 85 |
由于新車型剛上市著力提升,價格波動很大深刻內涵,歡迎來電咨詢最新價格,來電有驚喜:152-7133-5277.